| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 12:15 | 12:27 | 13 分鐘 |
2 | 12:05 | 12:11 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 |
4 | 2024-11-23 | 16:21 | 16:31 | 10 分鐘 |
5 | 11:59 | 12:03 | 4 分鐘 | |
6 | 02:36 | 02:45 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 10:51 | 11:08 | 17 分鐘 |
8 | 09:51 | 09:58 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 03:08 | 03:18 | 10 分鐘 |
10 | 02:50 | 02:58 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 17:43 | 17:58 | 15 分鐘 |
12 | 08:55 | 08:56 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 09:55 | 10:09 | 14 分鐘 |
14 | 08:57 | 09:23 | 26 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 09:41 | 09:49 | 8 分鐘 |
16 | 09:24 | 09:38 | 14 分鐘 | |
17 | 08:43 | 09:02 | 20 分鐘 | |
18 | 08:03 | 08:32 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 16:21 | 16:24 | 3 分鐘 |
20 | 12:00 | 12:06 | 6 分鐘 | |
21 | 09:22 | 09:28 | 6 分鐘 | |
22 | 09:13 | 09:18 | 5 分鐘 | |
23 | 01:40 | 01:42 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 23:48 | 23:51 | 3 分鐘 |
25 | 22:47 | 22:52 | 5 分鐘 | |
26 | 22:31 | 22:35 | 4 分鐘 | |
27 | 09:39 | 09:42 | 3 分鐘 | |
28 | 09:12 | 09:25 | 13 分鐘 | |
29 | 05:17 | 05:59 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 06:03 | 06:18 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 news.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |